您的位置: 首頁(yè)> 圖 片> 新聞欄目

      6月70城市房?jī)r(jià)有55個(gè)環(huán)比下降 僅8城市上漲[組圖]

      發(fā)布時(shí)間: 2014-07-18 14:55:01  |  來(lái)源: 新華網(wǎng)/國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站  |  作者:  |  責(zé)任編輯: 楊楠
      直接點(diǎn)擊圖片或者使用鍵盤(pán)'←' '→'鍵翻頁(yè)

      表2:2014年6月70個(gè)大中城市新建商品住宅價(jià)格指數(shù)  

      城市 新建商品住宅價(jià)格指數(shù) 城市 新建商品住宅價(jià)格指數(shù)
      環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
      上月=100 去年同月=100 2010年

      =100

      上月=100 去年同月=100 2010年

      =100

      北京 100.1 108.0 129.3 唐山 100.0 100.8 103.5
      天津 99.5 103.7 114.4 秦 皇 島 99.6 103.2 116.9
      石 家 莊 100.0 105.0 121.2 包頭 99.4 102.4 113.9
      太原 99.6 106.1 116.7 丹東 99.4 104.2 117.6
      呼和浩特 100.2 106.6 116.8 錦州 99.2 105.1 115.9
      沈陽(yáng) 99.1 103.7 120.4 吉林 99.4 103.0 115.0
      大連 100.0 104.4 119.1 牡 丹 江 99.9 102.0 113.5
      長(zhǎng)春 99.4 104.6 114.6 無(wú)錫 99.0 101.0 106.5
      哈 爾 濱 100.1 104.4 115.6 揚(yáng)州 99.7 104.4 112.6
      上海 99.3 108.2 125.1 徐州 99.5 103.6 113.3
      南京 99.4 106.6 118.5 溫州 99.7 94.7 78.1
      杭州 98.2 100.7 98.5 金華 99.4 102.8 103.3
      寧波 98.4 101.4 98.2 蚌埠 99.5 102.1 108.5
      合肥 99.6 106.2 115.0 安慶 99.7 102.2 109.1
      福州 99.3 105.2 120.4 泉州 99.0 104.4 108.7
      廈門(mén) 100.1 109.4 128.5 九江 99.3 102.1 109.9
      南昌 99.5 103.5 118.6 贛州 99.2 104.2 114.0
      濟(jì)南 99.3 104.6 113.4 煙臺(tái) 99.6 105.5 113.1
      青島 99.4 104.8 110.8 濟(jì)寧 99.6 104.2 113.8
      鄭州 100.0 105.0 122.8 洛陽(yáng) 98.8 104.6 116.4
      武漢 99.5 105.2 117.7 平 頂 山 99.4 105.1 115.2
      長(zhǎng)沙 99.1 104.8 122.3 宜昌 99.2 103.5 114.7
      廣州 99.4 107.7 129.7 襄陽(yáng) 99.1 102.4 115.0
      深圳 99.6 106.7 126.1 岳陽(yáng) 100.0 104.5 121.2
      南寧 99.3 104.9 113.1 常德 99.5 103.9 113.1
      海口 99.4 101.3 103.1 惠州 99.7 105.2 114.6
      重慶 99.2 103.9 114.4 湛江 100.1 106.0 119.3
      成都 99.4 103.7 114.1 韶關(guān) 99.3 100.8 112.8
      貴陽(yáng) 100.2 104.7 116.1 桂林 99.1 106.1 119.1
      昆明 99.4 104.1 116.5 北海 99.5 105.6 112.6
      西安 100.0 105.9 118.6 三亞 99.9 104.4 107.6
      蘭州 99.2 102.4 115.7 瀘州 99.2 106.5 114.3
      西寧 100.1 106.4 122.5 南充 99.6 103.7 113.4
      銀川 100.1 106.2 117.0 遵義 99.7 104.2 115.5
      烏魯木齊 99.6 105.5 124.9 大理 100.0 103.9 108.2


      (來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站)

         上一頁(yè)   1   2   3   4   5   6   7   下一頁(yè)  


      跳轉(zhuǎn)到 頁(yè)

       

      / 8
       
       
       

      熱點(diǎn)推薦

       

      主站蜘蛛池模板: 最近中文字幕免费mv在线视频 | 别揉我奶头~嗯~啊~视频在线观看| 80电影天堂网理论r片| 成年女人色毛片| 亚洲AV永久无码天堂网| 男人把j桶进女的屁股的动态 | 日韩欧美不卡视频| 亚洲综合图片小说区热久久| 视频一区二区精品的福利| 国产精品多人p群无码| yy一级毛片免费视频| 日本免费一级片| 亚洲不卡av不卡一区二区| 特级黄色毛片视频| 喷出巨量精子系列在线观看| 黑白高清在线观看| 国产精品永久免费视频| heyzo亚洲精品日韩| 手机看片福利永久国产日韩| 久久综合九色欧美综合狠狠| 欧美日本精品一区二区三区| 免费a在线观看| 美女扒开尿口让男人桶免费网站| 国产成人av在线影院| 2018av男人天堂| 天天5g天天爽永久免费看欧美| 中文字幕日韩三级| 日韩一级在线观看| 亚洲一级毛片中文字幕| 毛片免费全部无码播放| 免费欧洲毛片A级视频无风险| 色噜噜狠狠色综合中国| 国产女主播喷水视频在线观看| 18男同少爷ktv飞机视频| 在线观看国产日本| 一二三四日本视频中文| 无码无套少妇毛多18PXXXX| 久久精品青草社区| 欧美亚洲一区二区三区| 亚洲福利电影在线观看| 白白色免费在线视频|